每日行情数据摘要 2026-11-03
加密市场总市值 $2.62T,24H 成交额 $60.55B,比特币市值占比 +59.27%。
全球公开市场 · USD 计价
| # | 币种 | 价格 | 24H | 市值 | 24小时成交额 | 7日走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoinBTC | $76,850.00 | -2.03% | $1.55T | $26.53B | |
| 2 | ETHEthereumETH | $2,251.45 | -1.82% | $275.10B | $10.34B | |
| 3 | USDTetherUSDT | $0.998752 | -0.03% | $178.89B | $45.43B | |
| 4 | BNBBNBBNB | $696.10 | -2.26% | $91.54B | $861.32M | |
| 5 | XRPXRPXRP | $1.25 | -0.29% | $79.12B | $1.37B | |
| 6 | USDUSDCUSDC | $0.999364 | -0.02% | $71.06B | $13.79B | |
| 7 | SOLSolanaSOL | $92.08 | -2.95% | $54.35B | $2.61B | |
| 8 | TRXTRONTRX | $0.320876 | +2.32% | $30.49B | $494.93M | |
| 9 | FIGFigure HelocFIGR_HELOC | $1.03 | 0.00% | $26.85B | $21.95M | |
| 10 | HYPHyperliquidHYPE | $82.99 | -5.33% | $19.87B | $1.21B | |
| 11 | ZECZcashZEC | $1,137.45 | -9.50% | $19.35B | $864.60M | |
| 12 | DOGDogecoinDOGE | $0.073989 | -2.19% | $11.58B | $367.06M | |
| 13 | XMRMoneroXMR | $605.60 | +0.67% | $11.40B | $141.90M | |
| 14 | USDUSDSUSDS | $0.999845 | -0.01% | $9.59B | $169.73M | |
| 15 | WBTWhiteBIT CoinWBT | $73.83 | -2.05% | $8.76B | $105.99M | |
| 16 | LEOLEO TokenLEO | $9.34 | -0.75% | $8.59B | $184,238.00 | |
| 17 | LINChainlinkLINK | $11.08 | -1.65% | $8.50B | $320.43M | |
| 18 | ADACardanoADA | $0.188013 | -2.43% | $7.07B | $192.11M | |
| 19 | XLMStellarXLM | $0.161842 | -3.92% | $5.72B | $107.65M | |
| 20 | BCHBitcoin CashBCH | $275.20 | -3.25% | $5.53B | $124.81M | |
| 21 | NEANEAR ProtocolNEAR | $3.80 | -11.20% | $4.98B | $610.39M | |
| 22 | RAIRainRAIN | $0.00660336 | +12.54% | $4.69B | $9.67M | |
| 23 | DAIDaiDAI | $0.999923 | +0.00% | $4.52B | $184.30M | |
| 24 | USDEthena USDeUSDE | $0.998044 | -0.04% | $4.51B | $107.38M | |
| 25 | UNIUniswapUNI | $6.86 | -4.82% | $4.26B | $461.93M | |
| 26 | LTCLitecoinLTC | $53.67 | -3.88% | $4.17B | $165.06M | |
| 27 | USDUSD1USD1 | $0.99678 | -0.14% | $3.86B | $598.52M | |
| 28 | CCCantonCC | $0.093366 | -3.20% | $3.73B | $8.99M | |
| 29 | AVAAvalancheAVAX | $8.33 | -3.49% | $3.70B | $189.54M | |
| 30 | SUISuiSUI | $0.866413 | -3.79% | $3.59B | $248.11M |
KRAKrakenUnited States10 / 10
OKXOKXSeychelles10 / 10
BINBinanceCayman Islands10 / 10
MEXMEXCSeychelles10 / 10
BITBitgetSeychelles10 / 10加密市场总市值 $2.62T,24H 成交额 $60.55B,比特币市值占比 +59.27%。
Funds stolen from Binance passed through approximately 12,000 wallets in under four days, Elliptic found. The operation spanned 11 blockchains, while the firm assessed that only...
Kim Yo Jong denies North Korea's role in the $6.3B Binance hack, calling FBI allegations absurd rhetoric as US authorities investigate. The post North Korea denies involvement i...
The surge in XRP Ledger wallet activations may indicate growing interest in its ecosystem, potentially signaling a shift from speculative trading. The post XRP Ledger adds 7,934...
资讯仅供参考,不代表本站立场。
价格可能延迟;走势图仅展示来源实际提供的历史价格点。